・再生周波数レスポンス
・重量
に差が出ています。その他は仕様上は全く同じです。
重量は80㎏→72㎏と軽くなっているが???。
赤字が現行機802D
| 構成 | 3ウェイ・バスレフ型 |
|---|---|
| ドライブ・ユニット | 1x ø25mmダイアモンド・ドーム・トゥイーター |
| 1x ø150mmウォーブン・ケブラー®・コーンFST™ミッドレンジ | |
| 2x ø200mm ロハセル®・コーン・ウーファー | |
| 再生周波数帯域 | -6dB at 27Hz ~ 33kHz |
| 再生周波数レスポンス | 34Hz ~28kHz ±3dB 基準軸上 (現)34Hz~20kHz±3dB |
| 指向性 | 偏差2dB以内 |
| 水平方向 | 60°以上 |
| 垂直方向 | 10°以上 |
| 感度 | 90dB (2.83V, 1m) |
| 高調波歪 | 2次、3次高調波 (90dB, 1m) |
| <1% 40Hz ~100kHz | |
| <0.5% 70Hz ~100kHz | |
| 公称インピーダンス | 8Ω (最小 3.5Ω) |
| クロスオーバー周波数 | 350Hz, 4kHz |
| 推奨アンプ出力 | 50W ~ 500W (8Ωノンクリッピング) |
| 最大推奨ケーブルインピーダンス | 0.1Ω |
| 寸法 | |
| 高さ | 1135mm(ボールキャスター含まず) |
| 幅 | 368mm |
| 奥行 | 563mm |
| 質量 | 72kg (現)80㎏ |
-3/18追記 新802Diamond 先行試聴会の様子-
http://www.stereosound.co.jp/hivi/detail/feature_779.html
http://www.phileweb.com/magazine/labo/
-3/18追記 全新802Diamondモデルの仕様-
| 製品名 | 800 Diamond | 802 Diamond | 803 Diamond | 804 Diamond | 805 Diamond | HTM2 Diamond | HTM4 Diamond |
| 種類 | 3ウェイ4スピーカー フロア型 | 3ウェイ4スピーカー フロア型 | 3ウェイ5スピーカー トールボーイ | 3ウェイ4スピーカー トールボーイ | 2ウェイ2スピーカー ブックシェルフ | 3ウェイ4スピーカー センター | 2ウェイ2スピーカー センター |
| ツイータ | 25mm径 ダイヤモンド・ドーム×1 | ||||||
| ミッドレンジ | 150mm径 ウォーブン・ケブラー・コーンFST×1 | 165mm径 ロハセル・コーン×1 | 150mm径 ウォーブン・ ケブラー・コーンFST×1 | 165mm径 ウォーブン・ ケブラー・コーンFST×1 | |||
| ウーファ | 250mm径 ロハセル・コーン×2 | 200mm径 ロハセル・コーン×2 | 180mm径 ロハセル・コーン×3 | 165mm径 ロハセル・コーン×2 | 180mm径 ロハセル・コーン×2 | ||
| 再生周波数 帯域 | 25Hz~33kHz | 27Hz~33kHz | 28Hz~33kHz | 30Hz~33kHz | 42Hz~33kHz | 35Hz~33kHz | 42Hz~33kHz |
| 感度(2.83V/1m) | 90dB | 88dB | 90dB | 88dB | |||
| インピーダンス | 8Ω(最低3.1Ω) | 8Ω(最低3.5Ω) | 8Ω(最低3Ω) | 8Ω(最低4.7Ω) | 8Ω(最低3.1Ω) | 8Ω(最低4.7Ω) | |
| クロスオーバー 周波数 | 350Hz/4kHz | 4kHz | 350Hz/4kHz | 4kHz | |||
| 推奨アンプ 出力 | 50W~1,000W (8Ωノンクリッピング) | 50W~500W (8Ωノンクリッピング) | 50W~200W (8Ωノンクリッピング) | 50W~120W (8Ωノンクリッピング) | 50W~300W (8Ωノンクリッピング) | 50W~120W (8Ωノンクリッピング) | |
| 外形寸法 (幅×奥行×高さ) | 450×645 ×1,180mm | 368×563 ×1,135mm | 306×457 ×1,164mm | 238×351 ×1,020mm | 238×351 ×418mm | 841×387 ×329mm | 486×287 ×279mm |
| 重量 | 102kg | 72kg | 41kg | 27kg | 12kg | 31kg | 12.5kg |
Over
0 件のコメント:
コメントを投稿